Daftar Harga Emas Terbaru Juni 2016

Daftar Harga Emas Terbaru Juni 2016 – Emas adalah logam mulia yang digunakan oleh sebagian masyarakat untuk ukuran atau nasab dalam berjual beli. Disamping itu emas merupakan perhiasan paling mahal bagi manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Lantas berapa harga emas hari ini ??? harga emas fluktuatif, dipengaruhi oleh pergerakan harga Dollar (USD $), makin mahal harga dollar atau nilai tukar terhadap IDR atau Rupiah, maka harga emas pun ikut mahal. Anda sedang mencari informasi Harga Emas Hari ini ?? berikuti ni Harga barang akan mengupdate harga emas hari ini 2016 di berbagai kota di indonesia, simaklah:

Daftar Harga Emas Terbaru 2016harga emas

Daftar Harga Emas Terbaru Tahun 2016

Harga Emas Jakarta

 
Gram
Harga (Rp)
Harga Per Gram ( Rp)
Ket.
500 245.975.000 491.950
250 123.175.000 492.700
100 49.425.000 494.250
50 24.800.000 496.000
25 12.475.000 499.000
10 5.045.000 504.500
5 2.560.000 512.000
4 2.048.000 512.000
3 1.545.000 515.000
2.5 1.292.500 517.000
2 1.042.000 521.000
1 541.000 541.000

Harga Emas Surabaya

 
Gram
Harga (Rp)
Harga Per Gram ( Rp)
Ket.
500 246.050.000 492.100
250 123.125.000 492.500
100 49.350.000 493.500
50 24.775.000 495.500
25 12.475.000 499.000
10 5.050.000 505.000
5 2.565.000 513.000
4 2.052.000 513.000
3 1.548.000 516.000
2.5 1.295.000 518.000
2 1.044.000 522.000
1 542.000 542.000

Harga Emas Bandung

 
Gram
Harga (Rp)
Harga Per Gram ( Rp)
Ket.
500 245.500.000 491.000
250 122.950.000 491.800
100 49.350.000 493.500
50 24.775.000 495.500
25 12.475.000 499.000
10 5.050.000 505.000
5 2.565.000 513.000
4 2.052.000 513.000
3 1.548.000 516.000
2.5 1.295.000 518.000
2 1.044.000 522.000
1 542.000 542.000

 Harga Emas Palembang

 
Gram
Harga (Rp)
Harga Per Gram ( Rp)
Ket.
500 246.300.000 492.600
250 123.250.000 493.000
100 49.400.000 494.000
50 24.775.000 495.500
25 12.475.000 499.000
10 5.060.000 506.000
5 2.565.000 513.000
4 2.052.000 513.000
3 1.548.000 516.000
2.5 1.295.000 518.000
2 1.044.000 522.000
1 542.000 542.000

Harga Emas Semarang

 
Gram
Harga (Rp)
Harga Per Gram ( Rp)
Ket.
500 246.050.000 492.100
250 123.125.000 492.500
100 49.350.000 493.500
50 24.775.000 495.500
25 12.475.000 499.000
10 5.050.000 505.000
5 2.565.000 513.000
4 2.052.000 513.000
3 1.548.000 516.000
2.5 1.295.000 518.000
2 1.044.000 522.000
1 542.000 542.000

Harga Emas Balikpapan

 
Gram
Harga (Rp)
Harga Per Gram ( Rp)
Ket.
500 246.300.000 492.600
250 123.250.000 493.000
100 49.400.000 494.000
50 24.775.000 495.500
25 12.475.000 499.000
10 5.060.000 506.000
5 2.565.000 513.000
4 2.052.000 513.000
3 1.548.000 516.000
2.5 1.295.000 518.000
2 1.044.000 522.000
1 542.000 542.000

Harga Emas Banjarmasin

 
Gram
Harga (Rp)
Harga Per Gram ( Rp)
Ket.
500 246.300.000 492.600
250 123.250.000 493.000
100 49.400.000 494.000
50 24.775.000 495.500
25 12.475.000 499.000
10 5.060.000 506.000
5 2.565.000 513.000
4 2.052.000 513.000
3 1.548.000 516.000
2.5 1.295.000 518.000
2 1.044.000 522.000
1 542.000 542.000

Harga Emas Makassar

 
Gram
Harga (Rp)
Harga Per Gram ( Rp)
Ket.
500 246.300.000 492.600
250 123.250.000 493.000
100 49.400.000 494.000
50 24.775.000 495.500
25 12.475.000 499.000
10 5.060.000 506.000
5 2.565.000 513.000
4 2.052.000 513.000
3 1.548.000 516.000
2.5 1.295.000 518.000
2 1.044.000 522.000
1 542.000 542.000

Demikianlah artikel mengenai daftar harga emas hari ini Terbaru 2016, semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.[hb]