Harga Mobil BMW Bekas 2016

Harga Mobil BMW Bekas 2016 – Sobat pencinta Produk Baru maupun bekas, pada kesempatan kali ini, blog harga produk baru akan share atau berbagi tentang harga mobil dengan merek BMW per 2016, simaklah selengkapnya:

 mobil honda
Harga Mobil Bekas BMW 2016
Car Type
Year
Price (Rp jt)
Diff
(Rp jt)
116i A/T 2006 215.0 10.0
116i A/T 2007 245.0 10.0
116i A/T 2007 265.0 10.0
120i A/T 2005 230.0 0.0
318i E36 M43 A/T 1997 75.0 2.0
318i E36 M43 A/T 1998 80.0 2.0
318i E36 M43 A/T 1999 85.0 2.0
318i E36 M43 M/T 1997 75.0 5.0
318i E36 M43 M/T 1998 80.0 5.0
318i E36 M43 M/T 1999 85.0 5.0
318i E46 M43 1999 110.0 0.0
318i E46 M43 2000 120.0 0.0
318i E46 M43 2001 125.0 0.0
318i E46 M43 2002 130.0 5.0
318i Facelift N42 Steptronic 2002 140.0 0.0
318i Facelift N42 Steptronic 2003 160.0 0.0
318i Facelift N42 Steptronic 2004 175.0 0.0
320i E36 M52 A/T Vanos 1995 52.0 -3.0
320i E36 M52 A/T Vanos 1996 57.0 -3.0
320i E36 M52 A/T Vanos 1997 62.0 -3.0
320i E36 M52 M/T Vanos 1995 50.0 -5.0
320i E36 M52 M/T Vanos 1996 55.0 -5.0
320i E36 M52 M/T Vanos 1997 60.0 -5.0
320i E90 Steptronic 2005 275.0 0.0
320i E90 Steptronic 2006 300.0 0.0
320i E90 Steptronic 2007 330.0 0.0
320i E90 Steptronic 2008 350.0 0.0
320i E90 Steptronic 2009 375.0 -25.0
320i E90 Steptronic 2010 450.0 0.0
320i E90 Steptronic 2011 525.0 0.0
323i E36 A/T 1997 70.0 5.0
323i E36 A/T 1998 75.0 5.0
323i E36 A/T 1999 80.0 5.0
323i E36 M/T 1997 65.0 -3.0
323i E36 M/T 1998 70.0 -3.0
323i E36 M/T 1999 75.0 -3.0
323i E46 Steptronic 2001 125.0 0.0
323i E46 Steptronic 2002 135.0 0.0
323i E46 Steptronic 2002 145.0 0.0
325i E46 Steptronic 2001 133.0 0.0
325i E46 Steptronic 2002 142.0 0.0
325i E46 Steptronic Facelift 2002 150.0 0.0
325i E46 Steptronic Facelift 2003 160.0 0.0
325i E46 Steptronic Facelift 2004 170.0 0.0
325i E90 Steptronic 2005 355.0 25.0
325i E90 Steptronic 2006 380.0 20.0
325i E90 Steptronic 2007 420.0 0.0
325i E90 Steptronic 2008 450.0 0.0
325i E90 Steptronic 2009 500.0 0.0
325i E90 Steptronic 2010 550.0 0.0
520i E39 Tiptronic 2001 120.0 0.0
520i E39 Tiptronic 2002 130.0 0.0
520i E39 Tiptronic 2003 140.0 0.0
520i E39 Tiptronic Facelift 2003 160.0 0.0
520i E39 Tiptronic Facelift 2004 180.0 0.0
520i E60 Tiptronic 2004 300.0 -10.0
520i E60 Tiptronic 2005 320.0 -10.0
520i E60 Tiptronic 2006 340.0 -5.0
523i E39 Steptronic 1996 70.0 0.0
523i E39 Steptronic 1997 75.0 0.0
523i E39 Steptronic 1998 80.0 0.0
523i E60 Steptronic 2005 350.0 0.0
523i E60 Steptronic 2006 380.0 0.0
523i E60 Steptronic 2007 420.0 -10.0
523i E60 Steptronic 2008 450.0 -40.0
523i E60 Steptronic 2009 490.0 0.0
523i E60 Steptronic 2010 700.0 0.0
525i E39 Steptronic 2001 130.0 0.0
525i E39 Steptronic 2002 140.0 0.0
525i E39 Steptronic 2003 150.0 0.0
528i E39 Steptronic 1996 65.0 0.0
528i E39 Steptronic 1997 75.0 0.0
528i E39 Steptronic 1998 85.0 0.0
528i E39 Steptronic 1999 95.0 0.0
528i E39 Steptronic 2000 105.0 0.0
530i E39 Steptronic 2000 105.0 -5.0
530i E39 Steptronic 2001 115.0 -5.0
530i E39 Steptronic 2002 125.0 -5.0
530i E60 Steptronic 2004 335.0 -10.0
530i E60 Steptronic 2005 400.0 0.0
530i E60 Steptronic New 2005 460.0 -30.0
530i E60 Steptronic New 2006 510.0 -30.0
530i E60 Steptronic New 2007 550.0 -40.0
630Ci Coupe 2008 1000.0 0.0
645Ci Coupe 2010 950.0 -200.0
730 Li 2006 650.0 0.0
735i 1996 87.0 0.0
735i L 1997 120.0 0.0
735i L 1998 130.0 0.0
735i Li 2002 420.0 -20.0
735i Li 2003 450.0 -20.0
735i Li 2004 500.0 -20.0
X1 2.0d 2010 575.0 0.0
X3 2.5i A/T 2004 295.0 -40.0
X3 2.5i A/T 2005 330.0 -25.0
X3 2.5i A/T 2006 350.0 -35.0
X3 2.5i A/T 2007 370.0 -30.0
X3 3.0i A/T 2005 380.0 -20.0
X3 3.0i A/T 2006 395.0 -20.0
X3 3.0i A/T 2007 410.0 -20.0
X5 3.0i 2001 310.0 0.0
X5 3.0i 2002 330.0 0.0
X5 3.0i 2003 360.0 0.0
X5 3.0i 2004 420.0 0.0
X5 3.0i 2005 470.0 0.0
X5 3.0i 2006 500.0 0.0
X5 4.4 iS 2000 330.0 0.0
X5 4.4 iS 2001 350.0 0.0
X5 4.4 iS 2002 380.0 0.0
X5 4.4 iS 2003 400.0 0.0
X5 4.6 iS 2002 345.0 0.0
X5 New Model 3.0Si 2007 775.0 -55.0
X5 New Model 3.0Si 2008 825.0 -50.0
X5 New Model 3.0Si 2009 850.0 0.0
X5 New Model 3.0Si 2010 875.0 0.0
X6 Xdrive 30i 2009 1300.0 0.0
X6 Xdrive 30i 2010 1350.0 0.0
Demikianlah artikel yang membahas tentang daftar harga mobil BMW 2016, semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.[hb]